Willkommen auf EINSCHRäNKUNGEN.DE

einschränkungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Einschränkung (Mathematik)

Startseite > Einschränkung (Mathematik)

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
VI Amerikanische Jungferninseln 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
AU Australien 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
BV Bouvetinsel 14.02.2025 NOK11.6515 0.08583
BR Brasilien 14.02.2025 BRL6.0127 0.16631
VG Britische Jungferninseln 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
BG Bulgarien 14.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.02.2025 CNY7.6141 0.13134
CK Cookinseln 14.02.2025 NZD1.8352 0.5449
DK Dänemark 14.02.2025 DKK7.4590 0.13407
EC Ecuador 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
FO Färöer-Inseln 14.02.2025 DKK7.4590 0.13407
GL Grönland 14.02.2025 DKK7.4590 0.13407
GU Guam 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
HT Haiti 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
IN Indien 14.02.2025 ISK147.30 0.00679
ID Indonesien 14.02.2025 IDR16980.33 6.0E-5
IS Island 14.02.2025 HUF402.95 0.00248
IL Israel 14.02.2025 ILS3.7341 0.2678
JP Japan 14.02.2025 JPY160.09 0.00625
CA Kanada 14.02.2025 CAD1.4856 0.67313
KI Kiribati 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
CC Kokosinseln 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
LI Liechtenstein 14.02.2025 CHF0.9442 1.0591
MY Malaysia 14.02.2025 MYR4.6470 0.21519
MH Marshall-Inseln 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
MX Mexiko 14.02.2025 MXN21.3146 0.04692
FM Mikronesien 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
NA Namibia 14.02.2025 ZAR19.2555 0.05193
NR Nauru 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
NZ Neuseeland 14.02.2025 NZD1.8352 0.5449
NU Niue 14.02.2025 NZD1.8352 0.5449
MP Nördliche Marianen 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
NF Norfolkinsel 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555
NO Norwegen 14.02.2025 NOK11.6515 0.08583
PW Palau 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
PA Panama 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
PH Philippinen 14.02.2025 PHP60.487 0.01653
PN Pitcairn 14.02.2025 NZD1.8352 0.5449
PL Polen 14.02.2025 PLN4.1653 0.24008
PR Puerto Rico 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
RO Rumänien 14.02.2025 RON4.9770 0.20092
SE Schweden 14.02.2025 SEK11.2445 0.08893
CH Schweiz 14.02.2025 CHF0.9442 1.0591
SG Singapur 14.02.2025 SGD1.4052 0.71164
ZA Südafrika 14.02.2025 ZAR19.2555 0.05193
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.02.2025 GBP0.83215 1.20171
KR Südkorea 14.02.2025 KRW1509.50 0.00066
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.02.2025 NOK11.6515 0.08583
TH Thailand 14.02.2025 THB35.238 0.02838
TL Timor-Leste 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
TK Tokelau 14.02.2025 NZD1.8352 0.5449
CZ Tschechien 14.02.2025 CZK25.043 0.03993
TR Türkei 14.02.2025 TRY37.9486 0.02635
TC Turks- und Caicosinseln 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
HU Ungarn 14.02.2025 HUF402.95 0.00248
US USA 14.02.2025 USD1.0478 0.95438
GB Vereinigtes Königreich 14.02.2025 GBP0.83215 1.20171
CX Weihnachtsinsel 14.02.2025 AUD1.6514 0.60555